全部尺寸
超視野鍍膜雨刷規格表
| 貨號 | 編號 | 英吋 | mm |
|---|---|---|---|
| 11203 | XB-03 | 14 | 350 |
| 11204 | XB-04 | 15 | 375 |
| 11205 | XB-05 | 16 | 400 |
| 11206 | XB-06 | 17 | 425 |
| 11207 | XB-07 | 18 | 450 |
| 11208 | XB-08 | 19 | 475 |
| 貨號 | 編號 | 英吋 | mm |
|---|---|---|---|
| 11209 | XB-09 | 20 | 500 |
| 11210 | XB-10 | 21 | 530 |
| 11211 | XB-11 | 22 | 560 |
| 11212 | XB-12 | 24 | 600 |
| 11213 | XB-13 | 26 | 650 |
| 11214 | XB-14 | 28 | 700 |
*英吋為雨刷整體長度、mm為膠條長度
再次確認
購買前除了參考查詢系統外,請同時按以下步驟檢查實車安裝的雨刷規格











